![]() | 1º MARACANÃ – RIO DE JANEIRO/ RJEstádio Jornalista Mário FilhoCapacidade: 76 mil lugares Custo: R$883 milhões |
![]() | 2º MANÉ GARRINCHA – BRASÍLIA/ DFEstádio Nacional Mané GarrinchaCapacidade: 71 mil lugares Custo: R$ 696 milhões |
![]() | 3º CASTELÃO – FORTALEZA/ CEEstádio Governador Plácido CasteloCapacidade: 66 mil lugares Custo: R$ 452 milhões |
![]() | 4º ARENA CORINTHIANS – SÃO PAULO/ SPArena CorinthiansCapacidade: 65 mil lugares Custo: R$ 335 milhões |
![]() | 5º MINEIRÃO – BELO HORIZONTE/ MGEstádio Governador Magalhães pintoCapacidade: 64 mil lugares Custo: R$ 743 milhões |
![]() | 6º BEIRA RIO – PORTO ALEGRE/ RSEstádio José Pinheiro BordaCapacidade: 60 mil lugares Custo: R$ 120 milhões |
![]() | 7º ARENA FONTE NOVA – SALVADOR/ BAEstádio Octávio MangabeiraCapacidade: 50 mil lugares Custo: R$ 591 milhões |
![]() | 8º ARENA PERNAMBUCO – SÃO LOURENÇO DA MATA/ PEArena PernambucoCapacidade: 46 mil lugares Custo: R$ 464 milhões |
![]() | 9º ESTÁDIO DAS DUNAS – NATAL/ RNEstádio das DunasCapacidade: 45 mil lugares Custo: R$ 400 milhões |
![]() | 10º ARENA AMAZÔNIA – MANAUS/ AMEstádio Vivaldo LimaCapacidade: 44.310 mil lugares Custo: R$ 499 milhõe |
segunda-feira, 18 de fevereiro de 2013
OS 10 MAIORES ESTÁDIOS DA COPA DO MUNDO NO BRASIL
Assinar:
Postar comentários (Atom)










Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigada pela visita, indique aos amigos.