Eu não estou garantindo nada para ninguém, mas achei incrível que numa turma de 10 mulheres, algumas já no 2o. filho, a tabela funcionou perfeitamente com todo mundo. Essa tabela já circula pela China há mais de 100 anos, para para usá-la é necessário saber a idade da mãe e o mês em que ocorreu a concepção do bebê que virá ao mundo. Use como guia quando for planejar seu próximo bebê, para adivinhar o sexo do que já está a caminho ou simplesmente para se divertir.
Segundo a lenda, essa tabela foi enterrada na tumba de uma família real chinesa há mais de 700 anos e de acordo com o Instituto de Ciência de Pequim, se bem utilizada, tem uma probabilidade de acerto em 99% dos casos. A tabela vai de acordo com sua idade lunar. Se você nasceu em qualquer mês, menos janeiro e fevereiro, sua idade lunar será sua idade atual (ou sua idade na época da concepção) mais 1.
Idade lunar = sua idade na época da concepção + 1(exceto se você nasceu em janeiro ou fevereiro, quando a idade lunar é a sua idade na época da concepção)A data da concepção em geral pode ser cerca de 15 dias após a data da última menstruação (aproximadamente e caso você tenha um ciclo regular de cerca de 30 dias)H = homem M = mulherCLIQUE AQUI para visualizar a imagem grande da tabela chinesa.
Mês de concepção | Idade Lunar | |||||||||||||||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
Janeiro | M | H | M | H | M | H | H | M | H | M | H | M | H | H | H | M | H | H | M | H | M | H | M | H |
Fevereiro | H | M | H | M | H | H | M | H | M | H | M | H | M | M | M | H | M | H | H | M | H | M | H | M |
Março | M | H | M | M | H | M | H | H | H | M | H | M | M | H | H | H | H | M | H | H | M | H | M | H |
Abril | H | M | H | M | M | H | H | M | M | H | M | M | M | M | M | H | M | H | M | H | H | H | H | M |
Maio | H | M | H | M | H | H | M | M | M | M | M | H | M | M | M | M | M | M | H | M | H | H | M | H |
Junho | H | H | H | M | M | M | H | H | H | M | M | H | M | M | M | M | H | M | M | H | M | M | H | M |
Julho | H | H | H | M | M | H | H | M | M | H | H | H | M | M | M | M | M | M | M | M | H | M | H | H |
Agosto | H | H | H | M | H | M | M | H | H | H | H | H | M | M | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H |
Setembro | H | H | H | M | M | H | M | H | M | H | H | H | M | M | M | M | M | M | H | M | H | M | H | M |
Outubro | H | H | M | M | M | H | M | H | M | H | H | M | M | M | M | M | M | M | H | H | M | H | M | H |
Novembro | H | M | H | M | M | H | M | H | M | M | M | M | H | M | M | M | H | H | H | M | H | M | H | M |
Dezembro | H | M | H | M | M | M | M | H | M | H | M | M | H | H | H | H | H | H | H | H | M | M | M | H |
Por exemplo: Você tem 25 anos, faz aniversário em junho e engravidou no mês de abril. A sua idade lunar será 26. Então você olha a tabela na coluna “26″ e na linha do mês de “abril” (mês da concepção). Neste caso, segundo a tabela, você está esperando uma menina (M).
Depois que você ler o texto, consultar a tabela e confirmar o sexo do seu bebê (via ultrassom ou depois que nascer), venha AQUI para nos contar se a tabela chinesa deu certo no seu caso!
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigada pela visita, indique aos amigos.