Jogos
1º Turno - Grupo A
| Data: 12-06-2014 17:00 | ||||||
![]() | Brasil | 0 | x | 0 | Croácia | ![]() |
| Data: 13-06-2014 13:00 | ||||||
![]() | México | 0 | x | 0 | Camarões | ![]() |
| Data: 17-06-2014 16:00 | ||||||
![]() | Brasil | 0 | x | 0 | México | ![]() |
| Data: 18-06-2014 19:00 | ||||||
![]() | Camarões | 0 | x | 0 | Croácia | ![]() |
| Data: 23-06-2014 17:00 | ||||||
![]() | Camarões | 0 | x | 0 | Brasil | ![]() |
| Data: 23-06-2014 17:00 | ||||||
![]() | Croácia | 0 | x | 0 | México | ![]() |
1º Turno - Grupo B
| Data: 13-06-2014 16:00 | ||||||
![]() | Espanha | 0 | x | 0 | Holanda | ![]() |
| Data: 13-06-2014 18:00 | ||||||
![]() | Chile | 0 | x | 0 | Austrália | ![]() |
| Data: 18-06-2014 13:00 | ||||||
![]() | Austrália | 0 | x | 0 | Holanda | ![]() |
| Data: 18-06-2014 16:00 | ||||||
![]() | Espanha | 0 | x | 0 | Chile | ![]() |
| Data: 23-06-2014 13:00 | ||||||
![]() | Austrália | 0 | x | 0 | Espanha | ![]() |
| Data: 23-06-2014 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º Turno - Grupo C
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º Turno - Grupo D
| Data: 14-06-2014 16:00 | ||||||
![]() | Uruguai | 0 | x | 0 | Costa Rica | ![]() |
| Data: 14-06-2014 16:00 | ||||||
![]() | Inglaterra | 0 | x | 0 | Itália | ![]() |
| Data: 19-06-2014 16:00 | ||||||
![]() | Uruguai | 0 | x | 0 | Inglaterra | ![]() |
| Data: 20-06-2014 13:00 | ||||||
![]() | Itália | 0 | x | 0 | Costa Rica | ![]() |
| Data: 24-06-2014 13:00 | ||||||
![]() | Itália | 0 | x | 0 | Uruguai | ![]() |
| Data: 24-06-2014 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a |
1º Turno - Grupo E
1º Turno - Grupo F
1º Turno - Grupo G
1º Turno - Grupo H
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
































Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigada pela visita, indique aos amigos.